2.5年制本科专业参考2024年收费标准:文科2880元/年,理科3120元/年。
四川农业大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 土木工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 水利水电工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 环境工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 食品科学与工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 建筑学 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 金融学 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 工程管理 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 工程造价 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 工商管理 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 财务管理 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 土地资源管理 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 电子商务 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 法学 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 社会工作 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 农学 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 动物医学 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 林学 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 动物科学 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 园林 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
西南石油大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 安全工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 材料成型及控制工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 城乡规划 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 过程装备与控制工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 焊接技术与工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 化学工程与工艺 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 环境工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 机械工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 软件工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 石油工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 市场营销 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 通信工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 土木工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 网络工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 物联网工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 油气储运工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 资源勘查工程自动化 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
西华大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 工商管理 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 工程造价 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 会计学 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 电子商务 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 财务管理 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 学前教育 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 工程管理 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 社会工作 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 土木工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 水利水电工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 机械电子工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 汽车服务工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
四川师范大学
| 专升本 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 法学 | 2.5年 | |||
| 教育学 | 2.5年 | |||
| 学前教育 | 2.5年 | |||
| 小学教育 | 2.5年 | |||
| 体育教育 | 2.5年 | |||
| 汉语言文学 | 2.5年 | |||
| 英语 | 2.5年 | |||
| 工程造价 | 2.5年 | |||
| 工商管理 | 2.5年 | |||
| 市场营销 | 2.5年 | |||
| 会计学 | 2.5年 | |||
| 财务管理 | 2.5年 | |||
| 公共事业管理 | 2.5年 | |||
| 数学与应用数学 | 2.5年 | |||
| 心理学 | 2.5年 | |||
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | |||
| 环境设计 | 2.5年 | |||
| 美术学 | 2.5年 | |||
| 音乐学 | 2.5年 | |||
| 高起本 专业 | 学制5年 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 财务管理 | 5年 | |||
| 学前教育 | 5年 | |||
| 法学 | 5年 | |||
| 小学教育 | 5年 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
西南科技大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 工商管理 | 2.5年 | |||
| 法学 | 2.5年 | |||
| 会计学 | 2.5年 | |||
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | |||
| 土木工程 | 2.5年 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
成都理工大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 会计学 | 2.5年 | |||
| 工商管理 | 2.5年 | |||
| 财务管理 | 2.5年 | |||
| 人力资源管理 | 2.5年 | |||
| 经济学 | 2.5年 | |||
| 法学 | 2.5年 | |||
| 市场营销 | 2.5年 | |||
| 工程管理 | 2.5年 | |||
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | |||
| 机械工程 | 2.5年 | |||
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | |||
| 经济学 | 2.5年 | |||
| 勘查技术与工程 | 2.5年 | |||
| 旅游管理 | 2.5年 | |||
| 土木工程 | 2.5年 | |||
| 资源勘查工程 | 2.5年 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
四川开放大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 汉语言文学 | 业余2.5年 | |||
| 法学 | 业余2.5年 | |||
| 金融学 | 业余2.5年 | |||
| 土木工程 | 业余2.5年 | |||
| 行政管理 | 业余2.5年 | |||
| 学前教育 | 业余2.5年 | |||
| 计算机科学与技术 | 业余2.5年 | |||
| 小学教育 | 业余2.5年 | |||
| 财务管理 | 业余2.5年 | |||
| 英语 | 业余2.5年 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
四川文理学院
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | |||
| 体育教育 | 2.5年 | |||
| 英语 | 2.5年 | |||
| 汉语言文学 | 2.5年 | |||
| 学前教育 | 2.5年 | |||
| 思想政治教育 | 2.5年 | |||
| 行政管理 | 2.5年 | |||
| 小学教育 | 2.5年 | |||
| 工程造价 | 2.5年 | |||
| 数学与应用数学 | 2.5年 | |||
| 土木工程 | 2.5年 | |||
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | |||
| 机械电子工程 | 2.5年 | |||
| 财务管理 | 2.5年 | |||
| 音乐学 | 2.5年 | |||
| 美术学 | 2.5年 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
四川旅游学院
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 烹饪与营养教育 | 2.5年 | |||
| 风景园林 | 2.5年 | |||
| 食品质量与安全 | 2.5年 | |||
| 信息管理与信息系统 | 2.5年 | |||
| 酒店管理 | 2.5年 | |||
| 旅游管理 | 2.5年 | |||
| 人力资源管理 | 2.5年 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
川北医学院
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 临床医学 | 3年 | |||
| 医学影像学 | 3年 | |||
| 口腔医学 | 3年 | |||
| 预防医学 | 3年 | |||
| 中西医临床医学 | 3年 | |||
| 药学 | 3年 | |||
| 医学检验技术 | 3年 | |||
| 护理学 | 3年 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
四川文化艺术学院
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 播音与主持艺术 | 2.5年 | |||
| 环境设计 | 2.5年 | |||
| 美术学 | 2.5年 | |||
| 艺术设计学 | 2.5年 | |||
| 音乐学 | 2.5年 | |||
| 公共事业管理 | 2.5年 | |||
| 汉语国际教育 | 2.5年 | |||
| 会展经济与管理 | 2.5年 | |||
| 物流管理 | 2.5年 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
乐山师范学院
| 专升本 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 社会工作 | 2.5年 | |||
| 思想政治教育 | 2.5年 | |||
| 法学 | 2.5年 | |||
| 劳动与社会保障 | 2.5年 | |||
| 行政管理 | 2.5年 | |||
| 酒店管理 | 2.5年 | |||
| 旅游管理 | 2.5年 | |||
| 工程造价 | 2.5年 | |||
| 市场营销 | 2.5年 | |||
| 会计学 | 2.5年 | |||
| 体育教育 | 2.5年 | |||
| 教育学 | 2.5年 | |||
| 学前教育 | 2.5年 | |||
| 小学教育 | 2.5年 | |||
| 教育康复学 | 2.5年 | |||
| 特殊教育 | 2.5年 | |||
| 金融数学 | 2.5年 | |||
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | |||
| 经济与金融 | 2.5年 | |||
| 汉语国际教育 | 2.5年 | |||
| 汉语言文学 | 2.5年 | |||
| 新闻学 | 2.5年 | |||
| 日语 | 2.5年 | |||
| 英语 | 2.5年 | |||
| 材料科学与工程 | 2.5年 | |||
| 汽车服务工程 | 2.5年 | |||
| 电子信息工程 | 2.5年 | |||
| 制药工程 | 2.5年 | |||
| 环境工程 | 2.5年 | |||
| 数字媒体技术 | 2.5年 | |||
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | |||
| 数学与应用数学 | 2.5年 | |||
| 物理学 | 2.5年 | |||
| 化学 | 2.5年 | |||
| 生物科学 | 2.5年 | |||
| 心理学 | 2.5年 | |||
| 动植物检疫 | 2.5年 | |||
| 美术学 | 2.5年 | |||
| 音乐学 | 2.5年 | |||
| 视觉传达设计 | 2.5年 | |||
| 环境设计 | 2.5年 | |||
| 产品设计 | 2.5年 | |||
| 服装与服饰设计 | 2.5年 | |||
| 播音与主持艺术 | 2.5年 | |||
| 音乐表演 | 2.5年 | |||
| 高起本 专业 | 学制5年 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 英语 | 5年 | |||
| 汉语言文学 | 5年 | |||
| 行政管理 | 5年 | |||
| 法学 | 5年 | |||
| 酒店管理 | 5年 | |||
| 旅游管理 | 5年 | |||
| 市场营销 | 5年 | |||
| 会计学 | 5年 | |||
| 学前教育 | 5年 | |||
| 小学教育 | 5年 | |||
| 特殊教育 | 5年 | |||
| 数学与应用数学 | 5年 | |||
| 汽车服务工程 | 5年 | |||
| 电子信息工程 | 5年 | |||
| 计算机科学与技术 | 5年 | |||
| 美术学 | 5年 | |||
| 音乐学 | 5年 | |||
| 播音与主持艺术 | 5年 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准
西华师范大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | |||
| 小学教育 | 2.5年 | |||
| 学前教育 | 2.5年 | |||
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | |||
| 思想政治教育 | 2.5年 | |||
| 体育教育 | 2.5年 | |||
| 数学与应用数学 | 2.5年 | |||
| 市场营销 | 2.5年 | |||
| 工商管理 | 2.5年 | |||
| 行政管理 | 2.5年 | |||
| 人力资源管理 | 2.5年 | |||
| 法学 | 2.5年 | |||
| 会计学 | 2.5年 | |||
| 美术学 | 2.5年 | |||
| 英语 | 2.5年 |
注:2025年官方学费还未发布,参考2024年学费标准