四川大学
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 电子商务 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 会计 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 行政管理 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
电子科技大学
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 人力资源管理 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 工商企业管理 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 电子商务 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 市场营销 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 计算机应用技术 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 机电一体化技术 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 物流管理 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 计算机信息管理 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 旅游管理 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
西南财经大学
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 会计 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 市场营销 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 工商企业管理 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 行政管理 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
| 人力资源管理 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
西南交通大学
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 工程造价 | 8000 | 7700 | 7800 | 7900 |
四川农业大学
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 行政管理 | 4900 | 4600 | 4700 | 4800 |
| 物流管理 | 4900 | 4600 | 4700 | 4800 |
| 工商企业管理 | 4900 | 4600 | 4700 | 4800 |
| 工程造价 | 4900 | 4600 | 4700 | 4800 |
(注:包含论文(设计)答辩费)
西南石油大学
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 工商企业管理 | 5600 | 5300 | 5400 | 5500 |
| 会计 | 5600 | 5300 | 5400 | 5500 |
| 建设工程管理 | 5600 | 5300 | 5400 | 5500 |
| 旅游管理 | 5600 | 5300 | 5400 | 5500 |
| 法律事务 | 5600 | 5300 | 5400 | 5500 |
| 数控技术 | 5600 | 5300 | 5400 | 5500 |
| 汽车检测与维修技术 | 5600 | 5300 | 5400 | 5500 |
成都理工大学
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 工商企业管理 | 6400 | 6100 | 6200 | 6300 |
| 市场营销 | 6400 | 6100 | 6200 | 6300 |
| 会计 | 6400 | 6100 | 6200 | 6300 |
| 工程造价 | 6400 | 6100 | 6200 | 6300 |
| 建设工程管理 | 6400 | 6100 | 6200 | 6300 |
| 物流管理 | 6400 | 6100 | 6200 | 6300 |
| 人力资源管理 | 6400 | 6100 | 6200 | 6300 |
| 计算机应用技术 | 6400 | 6100 | 6200 | 6300 |
四川师范大学
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 学前教育 | 6000 | 5700 | 5800 | 5900 |
| 法律事务 | 6000 | 5700 | 5800 | 5900 |
| 行政管理 | 6000 | 5700 | 5800 | 5900 |
| 会计 | 6000 | 5700 | 5800 | 5900 |
| 工商企业管理 | 6400 | 6100 | 6200 | 6300 |
成都大学
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 护理 | 5600 | 5300 | 5400 | 5500 |
| 药学 | 5600 | 5300 | 5400 | 5500 |
| 学前教育 | 5200 | 4900 | 5000 | 5100 |
成都师范学院
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 小学教育 | 5660 | 5360 | 5460 | 5560 |
| 学前教育 | 5660 | 5360 | 5460 | 5560 |
| 行政管理 | 5660 | 5360 | 5460 | 5560 |
(注:包含院校平台费460元)
乐山师范学院
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 学前教育 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 工商企业管理 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 物流管理 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 法律事务 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 人力资源管理 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 小学教育 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 旅游管理 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 社会工作 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 行政管理 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 应用电子技术 | 5100 | 4800 | 4900 | 5000 |
(注:包含院校平台费300元)
绵阳师范学院
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 学前教育 | 3700 | 3400 | 3500 | 3600 |
| 小学教育 | 3700 | 3400 | 3500 | 3600 |
| 旅游管理 | 3700 | 3400 | 3500 | 3600 |
| 物流管理 | 3700 | 3400 | 3500 | 3600 |
成都工业学院
| 专业 | 学费 | 本科优惠学费 | 大专优惠学费 | 中专优惠学费 |
| 公共事务管理 | 5200 | 4900 | 5000 | 5100 |