| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 金融学 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 法学 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 工商管理 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 会计学 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 行政管理 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 社会工作 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 小学教育 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
(注:学费分两年交,第一年交5000,第二年交3800;标红专业为主推专业)
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 金融学 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 法学 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 工商管理 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 会计学 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 行政管理 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 社会工作 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
| 小学教育 | 2.5年 | 8800 | 8500 | 8600 |
(注:学费分两年交,第一年交5000,第二年交3800;标红专业为主推专业)