| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 大数据技术 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 建设工程管理 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 工程造价 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 护理 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 计算机网络技术(网络管理方向) | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 行政管理 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 城市轨道交通运营管理 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 市场营销(营销与策划方向) | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 市场营销(市场开发与营销方向) | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 金融服务管理 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 法律事务 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 小学教育 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 学前教育 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 药学 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 现代物流管理 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 现代物业管理 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 社会工作 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 旅游管理 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 酒店管理与数字化运营 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 水利水电工程智能管理 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 数控技术 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 8400 | 8100 | 8200 |
注:第一年缴费4800元,第二年缴费3600元