2.5年制本科专业参考2024年收费标准:文科2880元/年,理科3120元/年。
四川农业大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 行政管理 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 电子商务 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 大数据技术 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 大数据与财务管理 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 现代农业技术 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 畜牧兽医 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 应用化工技术 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 3120元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
| 园林技术 | 2.5年 | 2880元/年 | 优惠300元 | 优惠200元 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
西南石油大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 城市燃气工程技术 | 2.5年 | |||
| 工程测量技术 | 2.5年 | |||
| 焊接技术与自动化 | 2.5年 | |||
| 机电一体化技术 | 2.5年 | |||
| 计算机应用技术 | 2.5年 | |||
| 建筑工程技术 | 2.5年 | |||
| 石油化工技术 | 2.5年 | |||
| 数控技术 | 2.5年 | |||
| 油气开采技术 | 2.5年 | |||
| 钻井技术 | 2.5年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
西华大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | |||
| 电子商务 | 2.5年 | |||
| 学前教育 | 2.5年 | |||
| 工程造价 | 2.5年 | |||
| 旅游管理 | 2.5年 | |||
| 市场营销 | 2.5年 | |||
| 现代物流管理 | 2.5年 | |||
| 药学 | 2.5年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | |||
| 机电一体化技术 | 2.5年 | |||
| 建筑工程技术 | 2.5年 | |||
| 铁道交通运营管理 | 2.5年 | |||
| 水利水电建筑工程 | 2.5年 | |||
| 电气自动化技术 | 2.5年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
四川师范大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 工程造价 | 2.5年 | |||
| 中文 | 2.5年 | |||
| 大数据与会计 | 2.5年 | |||
| 市场营销 | 2.5年 | |||
| 小学教育 | 2.5年 | |||
| 学前教育 | 2.5年 | |||
| 计算机应用技术 | 2.5年 | |||
| 艺术设计 | 2.5年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
西南科技大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 大数据与会计 | 2.5年 | |||
| 法律事务 | 2.5年 | |||
| 工商企业管理 | 2.5年 | |||
| 大数据技术 | 2.5年 | |||
| 建筑工程技术 | 2.5年 | |||
| 机电一体化技术 | 2.5年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
成都理工大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 会计 | 2.5年 | |||
| 计算机信息管理 | 2.5年 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 2.5年 | |||
| 旅游管理 | 2.5年 | |||
| 商务管理 | 2.5年 | |||
| 机电一体化技术 | 2.5年 | |||
| 计算机应用技术 | 2.5年 | |||
| 数控技术 | 2.5年 | |||
| 广告设计与制作 | 2.5年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
四川开放大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 电子商务 | 业余2.5年 | |||
| 工商企业管理 | 业余2.5年 | |||
| 建设工程管理 | 业余2.5年 | |||
| 健康管理 | 业余2.5年 | |||
| 市场营销 | 业余2.5年 | |||
| 行政管理 | 业余2.5年 | |||
| 药品经营与管理 | 业余2.5年 | |||
| 学前教育 | 业余2.5年 | |||
| 法律事务 | 业余2.5年 | |||
| 工程造价 | 业余2.5年 | |||
| 空中乘务 | 业余2.5年 | |||
| 旅游管理 | 业余2.5年 | |||
| 现代文秘 | 业余2.5年 | |||
| 音乐教育 | 业余2.5年 | |||
| 道路桥梁工程技术 | 业余2.5年 | |||
| 工程测量技术 | 业余2.5年 | |||
| 护理 | 业余2.5年 | |||
| 机电一体化技术 | 业余2.5年 | |||
| 计算机应用技术 | 业余2.5年 | |||
| 水利水电建筑工程 | 业余2.5年 | |||
| 畜牧兽医 | 业余2.5年 | |||
| 应用电子技术 | 业余2.5年 | |||
| 应用化工技术 | 业余2.5年 | |||
| 美术教育 | 业余2.5年 | |||
| 音乐教育 | 业余2.5年 | |||
| 现代农业经济管理 | 业余2.5年 | |||
| 智慧健康养老服务与管理 | 业余2.5年 | |||
| 大数据与会计 | 业余2.5年 | |||
| 中药学 | 业余2.5年 | |||
| 社区管理与服务 | 业余2.5年 | |||
| 桑蚕技术 | 业余2.5年 | |||
| 煤矿智能开采技术 | 业余2.5年 | |||
| 发电厂及电力系统 | 业余2.5年 | |||
| 村镇建设与管理 | 业余2.5年 | |||
| 建设工程监理 | 业余2.5年 | |||
| 房地产经营与管理 | 业余2.5年 | |||
| 机械设计与制造 | 业余2.5年 | |||
| 机械制造及自动化 | 业余2.5年 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 业余2.5年 | |||
| 铁道交通运营管理 | 业余2.5年 | |||
| 汽车技术服务与营销 | 业余2.5年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 业余2.5年 | |||
| 邮政快递运营管理 | 业余2.5年 | |||
| 护理 | 业余2.5年 | |||
| 现代物业管理 | 业余2.5年 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 业余2.5年 | |||
| 烹饪工艺与营养 | 业余2.5年 | |||
| 广告艺术设计 | 业余2.5年 | |||
| 图书档案管理 | 业余2.5年 | |||
| 影视动画 | 业余2.5年 | |||
| 小学教育 | 业余2.5年 | |||
| 小学英语教育 | 业余2.5年 | |||
| 现代教育技术 | 业余2.5年 | |||
| 中文 | 业余2.5年 | |||
| 现代物流管理 | 业余2.5年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
四川文理学院
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 会计 | 2.5年 | |||
| 法律事务 | 2.5年 | |||
| 工商企业管理 | 2.5年 | |||
| 旅游管理 | 2.5年 | |||
| 人力资源管理 | 2.5年 | |||
| 市场营销 | 2.5年 | |||
| 小学教育 | 2.5年 | |||
| 学前教育 | 2.5年 | |||
| 工程造价 | 2.5年 | |||
| 计算机应用技术 | 2.5年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
四川旅游学院
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 休闲体育 | 2.5年 | |||
| 电子商务 | 2.5年 | |||
| 工商企业管理 | 2.5年 | |||
| 会计信息管理 | 2.5年 | |||
| 酒店管理 | 2.5年 | |||
| 旅游管理 | 2.5年 | |||
| 烹调工艺与营养 | 2.5年 | |||
| 物流管理 | 2.5年 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 2.5年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | |||
| 人物形象设计 | 2.5年 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 2.5年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
川北医学院
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 临床医学 | 3年 | |||
| 护理 | 3年 | |||
| 医学检验技术 | 3年 | |||
| 医学影像技术 | 3年 | |||
| 药学 | 3年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
四川文化艺术学院
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 播音与主持 | 2.5年 | |||
| 摄影摄像技术 | 2.5年 | |||
| 舞蹈表演 | 2.5年 | |||
| 艺术设计 | 2.5年 | |||
| 音乐表演 | 2.5年 | |||
| 汉语 | 2.5年 | |||
| 会计 | 2.5年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
乐山师范学院
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 学前教育 | 2.5年 | |||
| 小学教育 | 2.5年 | |||
| 英语教育 | 2.5年 | |||
| 体育教育 | 2.5年 | |||
| 投资与理财 | 2.5年 | |||
| 旅游管理 | 2.5年 | |||
| 会计 | 2.5年 | |||
| 社区管理与服务 | 2.5年 | |||
| 语文教育 | 2.5年 | |||
| 数学教育 | 2.5年 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 2.5年 | |||
| 应用化工技术 | 2.5年 | |||
| 计算机应用技术 | 2.5年 | |||
| 数字媒体应用技术 | 2.5年 | |||
| 园林工程技术 | 2.5年 | |||
| 食品营养与检测 | 2.5年 | |||
| 音乐教育 | 2.5年 | |||
| 艺术设计 | 2.5年 | |||
| 服装与服饰设计 | 2.5年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准
西华师范大学
| 专业 | 学制 | 学费 | 本科优惠学费 | 专科优惠学费 |
| 人力资源管理 | 2.5年 | |||
| 学前教育 | 2.5年 | |||
| 计算机应用技术 | 2.5年 | |||
| 大数据与会计 | 2.5年 |
注:2025年学费官网未出,参考2024年学费标准